Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
Programma verantwoording
bedragen x € 1.000
Programma 5. Financiën en grondexploitaties | Primitieve begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.5 Treasury | -136 | -145 | -281 | -366 | -85 |
0.61 OZB woningen | 557 | 0 | 557 | 785 | 228 |
0.62 OZB niet-woningen | 638 | -70 | 568 | 1.138 | 569 |
0.64 Belastingen overig | 1.018 | 142 | 1.160 | 1.062 | -97 |
0.8 Overige baten en lasten | -189 | -273 | -462 | 60 | 522 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 62 | 617 | 679 | 46 | -633 |
Lasten thema Financieel gezonde stad | 1.950 | 271 | 2.221 | 2.725 | 504 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.315 | 100 | 2.415 | 1.875 | -540 |
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 980 | 2.161 | 3.141 | 3.295 | 154 |
Lasten thema Grondexploitatie en vastgoed | 3.296 | 2.261 | 5.556 | 5.170 | -386 |
Totaal Lasten | 5.246 | 2.532 | 7.777 | 7.895 | 118 |
0.5 Treasury | -390 | 81 | -309 | -309 | 0 |
0.61 OZB woningen | -12.310 | 0 | -12.310 | -12.611 | -302 |
0.62 OZB niet-woningen | -10.228 | 79 | -10.149 | -10.997 | -848 |
0.64 Belastingen overig | -1.201 | 228 | -973 | -834 | 138 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -162.850 | -10.714 | -173.564 | -176.390 | -2.826 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -134 | -134 |
Baten thema Financieel gezonde stad | -186.978 | -10.326 | -197.304 | -201.276 | -3.971 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.526 | -1.742 | -3.268 | -2.473 | 794 |
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | -711 | -4.028 | -4.739 | -2.748 | 1.990 |
Baten thema Grondexploitatie en vastgoed | -2.236 | -5.770 | -8.006 | -5.222 | 2.785 |
Totaal Baten | -189.215 | -16.096 | -205.311 | -206.497 | -1.187 |
Saldo van baten en lasten | -183.969 | -13.564 | -197.533 | -198.602 | -1.069 |
Mutatie reserve | 0 | -5.474 | -5.474 | -3.260 | 2.214 |
Resultaat | -183.969 | -19.038 | -203.007 | -201.862 | 1.146 |
Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
|
---|
|
---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Primitieve begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen | -23.446 | 307 | -23.139 | -24.254 | -1.115 | |
Gemeentefonds | -162.850 | -10.714 | -173.564 | -176.390 | -2.826 | |
Financieringsfunctie | -226 | -145 | -371 | -456 | -85 | |
Dividend | -300 | 81 | -219 | -219 | 0 | |
Totaal | -186.823 | -10.471 | -197.293 | -201.320 | -4.027 |
Toelichting bij: Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen).
Onder de algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan:
Per saldo zijn de lasten van de programma’s 1 tot en met 4 hoger dan de baten. In programma 5 Financiën en Grondexploitaties zijn de algemene dekkingsmiddelen opgenomen onder thema’s 5.1 Financieel gezonde stad. De algemene dekkingsmiddelen op het thema 5.1 vormt de dekking van het negatieve financiële saldo van de programma’s 1 tot en met 4.
De grootste afwijking betreft de uitkering uit het gemeentefonds. Via een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over het resultaat van de decembercirculaire 2021. De decembercirculaire is altijd te laat om de begroting nog aan te laten passen door de raad. De mutaties worden daarom rechtstreeks in de jaarrekening verwerkt en toegelicht.
In de brief (RIB 2022-09) is de raad geïnformeerd dat de algemene uitkering € 2.826.000 hoger uitvalt dan begroot. Dit is het saldo van een hogere uitkering 2021 (€ 2.899.000) en nadelige afrekeningen voor de algemene uitkering 2019 en 2020 (€ 73.000). In deze brief wordt toegelicht dat een deel van de compensatie betrekking heeft op regionale middelen (€ 725.000) en wordt doorgegeven aan de Regio Gooi- en Vechtstreek. Daarnaast zal worden voorgesteld om bij de bestemming van het rekeningresultaat € 1.086.000 te storten in de reserve Covid-19. Concernbreed resteert van de hogere algemene uitkering (na de overhevelingen en storting reserve) een voordeel van € 1.014.000.
Het voordeel op de lokale heffing wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit de OZB door extra areaaluitbreiding, hogere waardeontwikkelingen en extra aanslagen van voorgaande jaren.