- = onttrekking en + = toevoeging | bedragen x 1.000 | |||||||
nr. | omschrijving reserve | saldo | Balansmutaties | toevoeging | onttrekking | saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
begin | realisatie | realisatie | einde | |||||
dienstjaar | toevoeging | onttrekking | dienstjaar | |||||
1 | Afvalstoffen (egalisatie) | 1.105 | 54 | -800 | 359 | 1 Afvalstoffen (egalisatie) 1. Afvalstoffenheffing (egalisatiereserve) | ||
2 | Beeldende kunst | 19 | 37 | -20 | 37 | 2 Beeldende kunst 2. Beeldende kunst | ||
3 | Stedelijke ontwikkeling | - | 2.542 | -1.580 | 962 | 3 Stedelijke ontwikkeling 3. Stedelijke ontwikkeling | ||
4 | Mobiliteitsfonds | 1.182 | 37 | 12 | 1.231 | 4 Mobiliteitsfonds 4. Mobiliteitsfonds | ||
5 | Herplantfonds | 163 | 66 | 33 | 262 | 5 Herplantfonds 5. Herplantfonds | ||
6 | Regionaal mediacentrum | 116 | 116 | 6 Regionaal mediacentrum 6. Regionaal mediacentrum | ||||
Totalen programma 1 | 2.585 | 194 | - | 2.587 | -2.400 | 2.966 | ||
7 | Onderwijs gebouwen | 179 | -179 | - | 7 Onderwijs gebouwen 7. Onderwijsgebouwen | |||
Totalen programma 2 | 179 | - | - | - | -179 | - | ||
8 | Inzet HHT middelen | 995 | -754 | 241 | 8 Inzet HHT middelen 8. Inzet HHT middelen | |||
9 | Creatieve sector | 160 | -148 | 12 | 9 Creatieve sector 9. Creatieve sector | |||
10 | TOZO | 2.620 | 2.620 | 10 TOZO 10. TOZO | ||||
Totalen programma 3 | 1.155 | 2.620 | - | - | -902 | 2.873 | ||
11 | Decentrale loonruimte | 270 | 38 | 308 | 11 Decentrale loonruimte 11. Decentrale loonruimte | |||
12 | Transitie personeel | 50 | -50 | - | 12 Transitie personeel 12. Transitie personeel | |||
Totalen programma 4 | 320 | - | - | 38 | -50 | 308 | ||
13 | Algemene reserve | 65.326 | 3.596 | -2.532 | 1.438 | -5.196 | 62.632 | 13 Algemene reserve 13. Algemene reserve
De totale onttrekking bedraagt € 7.728.000. Dit betreft dekking voor:
|
14 | Covid-19 | 3.663 | 412 | -61 | 3.473 | -4.563 | 2.924 | 14 Covid-19 14. Covid-19
|
15 | Corona herstelagenda | 1.600 | -11 | 1.589 | 15 Corona herstelagenda 15. Corona herstelagenda | |||
Totalen programma 5 | 68.989 | 4.008 | -2.593 | 6.511 | -9.771 | 67.145 | ||
Totaal alle programma´s | 73.228 | 6.822 | -2.593 | 9.136 | -13.301 | 73.291 |